Bienvenue dans la rubrique des Live Reports Live Reports
Critiques de concerts ou autres événements musicaux...
Le système de notation est basé sur 10 et est symbolisé par des étoiles valant 2 points chacune (4 étoiles = 8/10).
La note est globale et est une moyenne de la prestation de tous les groupes de l'évènement.
La rédaction n’est pas responsable des propos publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Toutes reproductions des textes, photos et dessins publié dans ces pages est rigoureusement interdit sans l’accord de Metal Impact.
Ci-dessous vous trouverez tous les pseudos du staff de Metal Impact afin de lister toutes leurs Interviews par ordre de parution (dernière en bas).
Membre du M-I Staff : Blasphy De Blasphèmar, Folo, Le Comte de la Crypte, Le Patriarche, Loki, Metalrom, Moloch, Mortne2001, NicoTheSpur, Stef., Warloghe, Wong Li
Ancien Membre du M-I Staff : Alex Ory, Alexis de Fireball, Alice, Blackoum, Bloodwitch Luz Oscuria, Cilou, Didi, Eowyn, Gandalf, Kandra, Kuntess, Lord Natas, Olivier Bogaert, Pley, Seth F., V., Zegogo
[ Tous |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R ]
[ S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 ]
|
20 Live Reports aléatoires | Les 20 Live Reports les plus récents |
1) JOURNEY (usa) - Palais des Sports à Paris (07/07/11) | 1) BEAST IN BLACK (fi) - l'Olympia à Paris (30-01-24) |
2) DREAM THEATER (usa) - Zénith de Nancy (27/10/02) | 2) KREATOR (de) - l'Olympia à Paris (03/12/18) |
3) MANIGANCE (FRA) - Weert en Hollande (21/03/04) | 3) NIGHTWISH (fi) - AccorHotels Arena à Paris (10/11/18) |
4) IRON MAIDEN (uk) - Paris Bercy (28/06/11) | 4) ARENA (uk) - La Maroquinerie à Paris (11/05/18) |
5) BOLT THROWER (uk) - La Loco à Paris (30/01/06) | 5) CONVERGE (usa) - Le trabendo (25/08/17) |
6) ELUVEITIE (ch) - L'Usine à Genève (27/09/13) | 6) GIRL INK TATTOO SHOW by Metal Impact (2016 / ITW-VIDEO) |
7) FIREWIND (gr) - Elysée Montmartre Paris (10/11/08) | 7) PLANET OF ZEUS (gr) - Batofar à Paris (30/11/16) |
8) SAXON (uk) - Elysée Montmartre à Paris (30/03/07) | 8) FALL OF SUMMER (FRA) - Torcy (02-03/09/16) |
9) W.O.A WACKEN OPEN AIR (de) - Wacken (31/07 au 02/08/08) | 9) BEHEMOTH (pl) - La Laiterie à Strasbourg (30/10/16) |
10) THE 69 EYES (fi) - La Flèche d’Or à Paris (18/04/05) | 10) UGLY KID JOE (usa) - Le 106 à Rouen (14/10/16) |
11) PRIMUS (usa) - Le Zénith à Paris (27/03/12) | 11) RED FANG (usa) - Trabendo à Paris (09/10/16) |
12) G3 (usa) - Palais des Congrès Paris (01/07/04) | 12) VALLEY OF THE SUN (usa) - Espace B à Paris (01/10/16) |
13) WALL SOUND FEST (FRA) - Salle Polyvalente à Mouroux 77 (25/04/09) | 13) WHITESNAKE (uk) - L'Olympia à Paris (19/07/16) |
14) IRON MAIDEN (uk) - Paris Bercy (02/07/08) | 14) HELLFEST OPEN AIR (FRA) - Clisson (17-18-19/06/16) |
15) ARCH ENEMY (se) - Bataclan de Paris (02/10/05) | 15) IRON MAIDEN (uk) - Waldbühne à Berlin (31/05/16) |
16) ETHS (FRA) - Roxy Garage à Saarbrücken (06/03/09) | 16) ROTTEN SOUND (fi) - Glazart à Paris (27/04/16) |
17) DARKANE (se) - Le Glazart à Paris (21/09/11) | 17) KLONE (FRA) - Le Gibus à Paris (16/04/16) |
18) METALLICA (usa) - Grand Place Arras (14/08/08) | 18) MONSTER TRUCK (ca) - La Maroquinerie à Paris (03/04/16) |
19) KLONE (FRA) - Glaz’Art à Paris (26/02/04) | 19) LE MONDIAL DU TATOUAGE (FRA) - Grande Halle de la Villette à Paris (04-05-06/03/16 / ITW-VIDEO) |
20) W.O.A WACKEN OPEN AIR (de) - Wacken (04-05-06/08/05) | 20) AVANTASIA (de) - Le Trianon à Paris (09/03/16) |
|
Les 10 Live Reports les plus lus | Les 10 Live Reports les moins lus |
1) LE MONDIAL DU TATOUAGE (FRA) - Grande Halle de la Villette à Paris (04-05-06/03/16 / ITW-VIDEO) | 1) BEAST IN BLACK (fi) - l'Olympia à Paris (30-01-24) |
2) LE MONDIAL DU TATOUAGE (FRA) - Grande Halle de la Villette à Paris (06-07-08/03/15) | 2) KREATOR (de) - l'Olympia à Paris (03/12/18) |
3) ZZ TOP (usa) - Zénith de Paris (14/10/02) | 3) NIGHTWISH (fi) - AccorHotels Arena à Paris (10/11/18) |
4) ARCH ENEMY (se) - Bataclan de Paris (02/10/05) | 4) CONVERGE (usa) - Le trabendo (25/08/17) |
5) W.O.A WACKEN OPEN AIR (de) - Wacken (02-03-04/08/07) | 5) ARENA (uk) - La Maroquinerie à Paris (11/05/18) |
6) IRON MAIDEN (uk) - Bercy à Paris (22/11/03) | 6) VALLEY OF THE SUN (usa) - Espace B à Paris (01/10/16) |
7) NIGHTWISH (fi) - Zénith de Paris (21/11/04) | 7) PLANET OF ZEUS (gr) - Batofar à Paris (30/11/16) |
8) HELLFEST OPEN AIR (FRA) - Clisson (15-16-17/06/12) | 8) RED FANG (usa) - Trabendo à Paris (09/10/16) |
9) W.O.A WACKEN OPEN AIR (de) - Wacken (31/07 au 02/08/08) | 9) BEHEMOTH (pl) - La Laiterie à Strasbourg (30/10/16) |
10) NILE (usa) - M.J.C Mirabeau à Marseille (15/10/02) | 10) UGLY KID JOE (usa) - Le 106 à Rouen (14/10/16) |
|
Il y a
361 Live Reports dans la base de données. |