Bienvenue dans la rubrique des Live Reports Live Reports
Critiques de concerts ou autres événements musicaux...
Le système de notation est basé sur 10 et est symbolisé par des étoiles valant 2 points chacune (4 étoiles = 8/10).
La note est globale et est une moyenne de la prestation de tous les groupes de l'évènement.
La rédaction n’est pas responsable des propos publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Toutes reproductions des textes, photos et dessins publié dans ces pages est rigoureusement interdit sans l’accord de Metal Impact.
Ci-dessous vous trouverez tous les pseudos du staff de Metal Impact afin de lister toutes leurs Interviews par ordre de parution (dernière en bas).
Membre du M-I Staff : Blasphy De Blasphèmar, Folo, Le Comte de la Crypte, Le Patriarche, Loki, Metalrom, Moloch, Mortne2001, NicoTheSpur, Stef., Warloghe, Wong Li
Ancien Membre du M-I Staff : Alex Ory, Alexis de Fireball, Alice, Blackoum, Bloodwitch Luz Oscuria, Cilou, Didi, Eowyn, Gandalf, Kandra, Kuntess, Lord Natas, Olivier Bogaert, Pley, Seth F., V., Zegogo
[ Tous |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R ]
[ S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 ]
|
20 Live Reports aléatoires | Les 20 Live Reports les plus récents |
1) SLAYER (usa) - Coopérative de Mai à Clermont Ferrand (01/06/05) | 1) BEAST IN BLACK (fi) - l'Olympia à Paris (30-01-24) |
2) PRIMUS (usa) - Le Zénith à Paris (27/03/12) | 2) KREATOR (de) - l'Olympia à Paris (03/12/18) |
3) SEPTICFLESH (gr) - Le Ferrailleur à Nantes (22/05/11) | 3) NIGHTWISH (fi) - AccorHotels Arena à Paris (10/11/18) |
4) KORUM (FRA) - La Loco à Paris (22/05/04) | 4) ARENA (uk) - La Maroquinerie à Paris (11/05/18) |
5) ANGRA (br) - Elysée Montmartre Paris (16/02/05) | 5) CONVERGE (usa) - Le trabendo (25/08/17) |
6) MOTÖRHEAD (uk) - Zénith de Paris (26/11/08) | 6) GIRL INK TATTOO SHOW by Metal Impact (2016 / ITW-VIDEO) |
7) VANDEN PLAS (de) - Divan du Monde à Paris (12/02/11) | 7) PLANET OF ZEUS (gr) - Batofar à Paris (30/11/16) |
8) SAXON (uk) - Elysée Montmartre Paris (14/11/04) | 8) FALL OF SUMMER (FRA) - Torcy (02-03/09/16) |
9) HORRESCO REFERENCE (FRA) - Club Dunois à Paris (28/03/03) | 9) BEHEMOTH (pl) - La Laiterie à Strasbourg (30/10/16) |
10) ADAGIO (FRA/uk) - Rockstore à Montpellier (13/02/04) | 10) UGLY KID JOE (usa) - Le 106 à Rouen (14/10/16) |
11) CHICKENFOOT (usa) - Olympia à Paris (16/01/12) | 11) RED FANG (usa) - Trabendo à Paris (09/10/16) |
12) KLONE (FRA) - Glaz’Art à Paris (26/02/04) | 12) VALLEY OF THE SUN (usa) - Espace B à Paris (01/10/16) |
13) ZZ TOP (usa) - Zénith de Paris (14/10/02) | 13) WHITESNAKE (uk) - L'Olympia à Paris (19/07/16) |
14) WASP (usa) - Rockstore à Montpellier (13/06/04) | 14) HELLFEST OPEN AIR (FRA) - Clisson (17-18-19/06/16) |
15) THERION (se) - La Loco à Paris (15/11/04) | 15) IRON MAIDEN (uk) - Waldbühne à Berlin (31/05/16) |
16) AFTER FOREVER (nl) - Jas Rod à Marseille (18/01/04) | 16) ROTTEN SOUND (fi) - Glazart à Paris (27/04/16) |
17) SOULFLY (br) - La Nef à Angoulême (09/06/09) | 17) KLONE (FRA) - Le Gibus à Paris (16/04/16) |
18) DREAM THEATER (usa) - Le Zénith de Paris (03/02/12) | 18) MONSTER TRUCK (ca) - La Maroquinerie à Paris (03/04/16) |
19) KARMA TO BURN (usa) - Glazart à Paris (13/09/12) | 19) LE MONDIAL DU TATOUAGE (FRA) - Grande Halle de la Villette à Paris (04-05-06/03/16 / ITW-VIDEO) |
20) ENSIFERUM (fi) - Eisenbahnhalle à Losheim en Allemagne (27/10/09) | 20) AVANTASIA (de) - Le Trianon à Paris (09/03/16) |
|
Les 10 Live Reports les plus lus | Les 10 Live Reports les moins lus |
1) LE MONDIAL DU TATOUAGE (FRA) - Grande Halle de la Villette à Paris (04-05-06/03/16 / ITW-VIDEO) | 1) BEAST IN BLACK (fi) - l'Olympia à Paris (30-01-24) |
2) LE MONDIAL DU TATOUAGE (FRA) - Grande Halle de la Villette à Paris (06-07-08/03/15) | 2) KREATOR (de) - l'Olympia à Paris (03/12/18) |
3) ZZ TOP (usa) - Zénith de Paris (14/10/02) | 3) NIGHTWISH (fi) - AccorHotels Arena à Paris (10/11/18) |
4) ARCH ENEMY (se) - Bataclan de Paris (02/10/05) | 4) CONVERGE (usa) - Le trabendo (25/08/17) |
5) W.O.A WACKEN OPEN AIR (de) - Wacken (02-03-04/08/07) | 5) ARENA (uk) - La Maroquinerie à Paris (11/05/18) |
6) IRON MAIDEN (uk) - Bercy à Paris (22/11/03) | 6) VALLEY OF THE SUN (usa) - Espace B à Paris (01/10/16) |
7) NIGHTWISH (fi) - Zénith de Paris (21/11/04) | 7) PLANET OF ZEUS (gr) - Batofar à Paris (30/11/16) |
8) HELLFEST OPEN AIR (FRA) - Clisson (15-16-17/06/12) | 8) RED FANG (usa) - Trabendo à Paris (09/10/16) |
9) W.O.A WACKEN OPEN AIR (de) - Wacken (31/07 au 02/08/08) | 9) BEHEMOTH (pl) - La Laiterie à Strasbourg (30/10/16) |
10) NILE (usa) - M.J.C Mirabeau à Marseille (15/10/02) | 10) UGLY KID JOE (usa) - Le 106 à Rouen (14/10/16) |
|
Il y a
361 Live Reports dans la base de données. |