Bienvenue dans la rubrique des Live Reports Live Reports
Critiques de concerts ou autres événements musicaux...
Le système de notation est basé sur 10 et est symbolisé par des étoiles valant 2 points chacune (4 étoiles = 8/10).
La note est globale et est une moyenne de la prestation de tous les groupes de l'évènement.
La rédaction n’est pas responsable des propos publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Toutes reproductions des textes, photos et dessins publié dans ces pages est rigoureusement interdit sans l’accord de Metal Impact.
Ci-dessous vous trouverez tous les pseudos du staff de Metal Impact afin de lister toutes leurs Interviews par ordre de parution (dernière en bas).
Membre du M-I Staff : Blasphy De Blasphèmar, Folo, Le Comte de la Crypte, Le Patriarche, Loki, Metalrom, Moloch, Mortne2001, NicoTheSpur, Stef., Warloghe, Wong Li
Ancien Membre du M-I Staff : Alex Ory, Alexis de Fireball, Alice, Blackoum, Bloodwitch Luz Oscuria, Cilou, Didi, Eowyn, Gandalf, Kandra, Kuntess, Lord Natas, Olivier Bogaert, Pley, Seth F., V., Zegogo
[ Tous |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R ]
[ S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 ]
|
20 Live Reports aléatoires | Les 20 Live Reports les plus récents |
1) AMPLIFIER (uk) – Paris au Nouveau Casino (30/05/05) | 1) KREATOR (de) - l'Olympia à Paris (03/12/18) |
2) FURY FEST 2005 (FRA) - Le Mans (24-25-26/06/05) | 2) NIGHTWISH (fi) - AccorHotels Arena à Paris (10/11/18) |
3) PAIN (se) - Divan du Monde à Paris (25/10/11) | 3) ARENA (uk) - La Maroquinerie à Paris (11/05/18) |
4) IN FLAMES (se) - L'autre Canal à Nancy (10/10/08) | 4) CONVERGE (usa) - Le trabendo (25/08/17) |
5) ORPHANED LAND (il) - Centre culturel John Lennon à Limoges (19/11/2011) | 5) GIRL INK TATTOO SHOW by Metal Impact (2016 / ITW-VIDEO) |
6) SAXON (uk) - Elysée Montmartre à Paris (30/03/07) | 6) PLANET OF ZEUS (gr) - Batofar à Paris (30/11/16) |
7) JOHN GARCIA (usa) - Glazart à Paris (02/12/14) | 7) FALL OF SUMMER (FRA) - Torcy (02-03/09/16) |
8) ANATHEMA (uk) - Le Bataclan à Paris (02/05/12) | 8) BEHEMOTH (pl) - La Laiterie à Strasbourg (30/10/16) |
9) ERYNIES (FRA) - Conservatoire Conflans Sainte Honorine (19/01/08) | 9) UGLY KID JOE (usa) - Le 106 à Rouen (14/10/16) |
10) PSYKUP (FRA) - Hall C à Saint Etienne (10/02/06) | 10) RED FANG (usa) - Trabendo à Paris (09/10/16) |
11) BANANE METALIK (FRA) - Le C.C.O. à Villeurbanne (12/10/13) | 11) VALLEY OF THE SUN (usa) - Espace B à Paris (01/10/16) |
12) YNGWIE J. MALMSTEEN (se) - Elysée Montmartre à Paris (04/06/05) | 12) WHITESNAKE (uk) - L'Olympia à Paris (19/07/16) |
13) WINGER (usa) - Le Batofar à Paris (24/11/09) | 13) HELLFEST OPEN AIR (FRA) - Clisson (17-18-19/06/16) |
14) SEPULTURA (br) - Le Splendid à Lille (17/06/03) | 14) IRON MAIDEN (uk) - Waldbühne à Berlin (31/05/16) |
15) HORRESCO REFERENCE (FRA) - Club Dunois à Paris (28/03/03) | 15) ROTTEN SOUND (fi) - Glazart à Paris (27/04/16) |
16) SHINING (no) - La Maroquinerie (25/10/10) | 16) KLONE (FRA) - Le Gibus à Paris (16/04/16) |
17) THE DILLINGER ESCAPE PLAN (usa) - La Maroquinerie à Paris (10/02/10) | 17) MONSTER TRUCK (ca) - La Maroquinerie à Paris (03/04/16) |
18) SAXON (uk) - Elysée Montmartre Paris (24/01/03) | 18) LE MONDIAL DU TATOUAGE (FRA) - Grande Halle de la Villette à Paris (04-05-06/03/16 / ITW-VIDEO) |
19) FALL OF SUMMER (FRA) - Torcy (02-03/09/16) | 19) AVANTASIA (de) - Le Trianon à Paris (09/03/16) |
20) NO RETURN (FRA) - After Club à Amneville (03/04/02) | 20) TOTO (usa) - Patinoire Mériadeck à Bordeaux (31/01/16) |
|
Les 10 Live Reports les plus lus | Les 10 Live Reports les moins lus |
1) LE MONDIAL DU TATOUAGE (FRA) - Grande Halle de la Villette à Paris (04-05-06/03/16 / ITW-VIDEO) | 1) KREATOR (de) - l'Olympia à Paris (03/12/18) |
2) LE MONDIAL DU TATOUAGE (FRA) - Grande Halle de la Villette à Paris (06-07-08/03/15) | 2) NIGHTWISH (fi) - AccorHotels Arena à Paris (10/11/18) |
3) ZZ TOP (usa) - Zénith de Paris (14/10/02) | 3) CONVERGE (usa) - Le trabendo (25/08/17) |
4) ARCH ENEMY (se) - Bataclan de Paris (02/10/05) | 4) ARENA (uk) - La Maroquinerie à Paris (11/05/18) |
5) W.O.A WACKEN OPEN AIR (de) - Wacken (02-03-04/08/07) | 5) PLANET OF ZEUS (gr) - Batofar à Paris (30/11/16) |
6) IRON MAIDEN (uk) - Bercy à Paris (22/11/03) | 6) VALLEY OF THE SUN (usa) - Espace B à Paris (01/10/16) |
7) NIGHTWISH (fi) - Zénith de Paris (21/11/04) | 7) RED FANG (usa) - Trabendo à Paris (09/10/16) |
8) W.O.A WACKEN OPEN AIR (de) - Wacken (31/07 au 02/08/08) | 8) BEHEMOTH (pl) - La Laiterie à Strasbourg (30/10/16) |
9) HELLFEST OPEN AIR (FRA) - Clisson (15-16-17/06/12) | 9) UGLY KID JOE (usa) - Le 106 à Rouen (14/10/16) |
10) NILE (usa) - M.J.C Mirabeau à Marseille (15/10/02) | 10) WHITESNAKE (uk) - L'Olympia à Paris (19/07/16) |
|
Il y a
360 Live Reports dans la base de données. |